Авторизованный
сервисный центр
"Samsung Сервис Плаза"
Авторизованный
сервисный центр
"Samsung Сервис Плаза"
Авторизованный сервисный центр Samsung Сервис Плаза осуществляет гарантийный и платный ремонт мобильной, бытовой и аудио/видео техники Samsung.
Ремонт техники Samsung осуществляется на базе профессионального оборудования, рекомендованного компанией-производителем.
Сервисный центр Samsung Сервис Плаза использует при проведении ремонта только оригинальные запасные детали, а также комплектующие и аксессуары, предоставленные компанией-производителем. Именно поэтому каждый ремонт, проведенный в нашем центре, является надежной гарантией длительной, бесперебойной работы техники в дальнейшем.
Авторизованный сервисный центр Samsung Сервис Плаза осуществляет гарантийный и платный ремонт мобильной, бытовой и аудио/видео техники Samsung.
Ремонт техники Samsung осуществляется на базе профессионального оборудования, рекомендованного компанией-производителем.
Сервисный центр Samsung Samsung Сервис Плаза использует при проведении ремонта только оригинальные запасные детали, а также комплектующие и аксессуары, предоставленные компанией-производителем. Именно поэтому каждый ремонт, проведенный в нашем центре, является надежной гарантией длительной, бесперебойной работы техники в дальнейшем.
Современное оборудование
Опытные и профессиональные специалисты
Оригинальные детали
Бытовая техника
Плиты и духовки
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 750 |
Простой ремонт | 1500 |
Сложный ремонт | 2500 |
Пылесосы
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 400 |
Простой ремонт | 700 |
Замена мотора с чисткой моторного отсека | 1100 |
Сложный ремонт | 1400 |
СВЧ
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 400 |
Простой ремонт | 1000 |
Сложный ремонт | 1500 |
Стиральные машины
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 650 |
Простой ремонт | 1400 |
Сложный ремонт | 3000 |
Замена подшипников, компонентный ремонт платы | 4000 |
Холодильники
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 1150 |
Простой ремонт | 3000 |
Сложный ремонт | от 4000 |
Замена компрессора, устранение утечки, заправка газом | 8000 |
Перенавес дверей | 2000 |
Аудио-видео
DVD, Blu-Ray проигрыватели
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 350 |
Простой ремонт | 1030 |
Сложный ремонт | 1530 |
Музыкальный центр
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 400 |
Ремонт | 1000 |
Саундбар, домашний кинотеатр
Тип неисправности | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 500 |
Простой ремонт | 1500 |
Сложный ремонт | 2500 |
TV
TV 41"-59"
TV 41"-59"
Наименование работ | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 1950 |
Ремонт | 2600 |
Сложный ремонт | 3900 |
TV 60"+
TV 60"+
Наименование работ | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 3250 |
Ремонт | 4550 |
Сложный ремонт | 6500 |
TV до 40"
TV до 40"
Наименование работ | Стоимость работ , руб. |
Диагностика | 1300 |
Ремонт | 1950 |
Сложный ремонт | 2600 |
Galaxy S
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 (SM-G973F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2000 |
Замена задней крышки | 3300 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 2000 |
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 16000 | 2000 |
Замена задней крышки | 5600 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 2000 |
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e (SM-G970F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 11000 | 2000 |
Замена задней крышки | 2900 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3000 | 2000 |
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 (SM-G980)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 16000 | 2500 |
Замена задней крышки | 3700 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3500 | 2500 |
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 19000 | 2500 |
Замена задней крышки | 4100 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3500 | 2500 |
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20+ (SM-G985)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 17000 | 2500 |
Замена задней крышки | 4100 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 2500 |
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 (SM-G991)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2500 |
Замена задней крышки | 2800 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 2500 |
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21+ (SM-G996)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 16500 | 2500 |
Замена задней крышки | 4300 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3500 | 2500 |
Samsung Galaxy S21Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra(SM-G998)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 21500 | 2500 |
Замена задней крышки | 5600 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3800 | 2500 |
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 (SM-S901)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2500 |
Замена задней крышки | 3400 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3500 | 2500 |
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2500 |
Замена задней крышки | 3500 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3800 | 2500 |
Samsung Galaxy S22Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra(SM-G908)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 22000 | 2500 |
Замена задней крышки | 5700 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4200 | 2500 |
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 (SM-S911)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 14000 | 2500 |
Замена задней крышки | 3400 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3500 | 2500 |
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 25000 | 2500 |
Замена задней крышки | 5400 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4300 | 2500 |
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23+ (SM-S916)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2500 |
Замена задней крышки | 3400 | 2500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4200 | 2500 |
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 (SM-S921B)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 10600 | 3000 |
Замена задней крышки | 3500 | 3000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4000 | 3000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 28500 | 3000 |
Замена задней крышки | 4300 | 3000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4400 | 3000 |
Samsung Galaxy S24+
Samsung Galaxy S24+ (SM-S926B)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 12600 | 3000 |
Замена задней крышки | 3500 | 3000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 4000 | 3000 |
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 (SM-G920F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 10000 | 1500 |
Замена задней крышки | 2000 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1500 |
Samsung Galaxy S6 edge
Samsung Galaxy S6 edge (SM-G925F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 1500 |
Замена задней крышки | 2100 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1900 | 1500 |
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 6000 | 1500 |
Замена задней крышки | 2600 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2600 | 1500 |
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S7 edge (SM-G935F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 1500 |
Замена задней крышки | 3500 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2200 | 1500 |
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 (SM-G950F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 12500 | 1500 |
Замена задней крышки | 2800 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 13000 | 1500 |
Замена задней крышки | 2800 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 (SM-G960F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 12500 | 1500 |
Замена задней крышки | 3500 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3000 | 1500 |
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 13000 | 1500 |
Замена задней крышки | 3000 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Galaxy Note
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 13000 | 2000 |
Замена задней крышки | 2000 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 2000 |
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 2000 |
Замена задней крышки | 2200 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3600 | 2000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (SM-N985F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 26500 | 2000 |
Замена задней крышки | 4700 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3700 | 2000 |
Samsung Galaxy Note10
Samsung Galaxy Note10 (SM-N970F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 22000 | 2000 |
Замена задней крышки | 3600 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 2000 |
Samsung Galaxy Note10+
Samsung Galaxy Note10+ (SM-N975F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 22000 | 2000 |
Замена задней крышки | 3700 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3600 | 2000 |
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy Note 8 (sm-n950f)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 15000 | 1500 |
Замена задней крышки | 2800 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 1500 |
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note 9 (SM-N960F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 16000 | 2000 |
Замена задней крышки | 3700 | 2000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3100 | 2000 |
Galaxy J
Samsung Galaxy J1 2016
Samsung Galaxy J1 2016 (SM-J120F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2000 | 1500 |
Замена задней крышки | 800 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1300 |
Samsung Galaxy J2 2018
Samsung Galaxy J2 2018 (SM-J250F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3400 | 1500 |
Замена задней крышки | 600 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1300 |
Samsung Galaxy J3 2016
Samsung Galaxy J3 2016 (SM-J320F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2000 | 1500 |
Замена задней крышки | 800 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1300 |
Samsung Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 5000 | 1500 |
Замена задней крышки | 3200 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2000 | 1500 |
Samsung Galaxy J4 2018
Samsung Galaxy J4 2018 (SM-J400F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 1500 | |
Замена задней крышки | 700 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1500 |
Samsung Galaxy J4+ 2018
Samsung Galaxy J4+ 2018 (SM-J415F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3400 | 1500 |
Замена задней крышки | 3300 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2000 | 1500 |
Samsung Galaxy J5 2016
Samsung Galaxy J5 2016 (SM-J510F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 1500 | |
Замена задней крышки | 1200 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) |
Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J5 2017 (SM-J530F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3800 | 1500 |
Замена задней крышки | 2000 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 1500 | |
Замена задней крышки | 2600 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1900 | 1500 |
Samsung Galaxy J6 2018
Samsung Galaxy J6 2018 (SM-J600F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 4300 | 1500 |
Замена задней крышки | 2000 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 1500 |
Samsung Galaxy J6+ 2018
Samsung Galaxy J6+ 2018 (SM-J610F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3600 | 1500 |
Замена задней крышки | 3500 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1900 | 1500 |
Samsung Galaxy J7 2016
Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J710)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 4900 | 1500 |
Замена задней крышки | 1300 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) |
Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy J7 2017 (SM-J730)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 5600 | 1500 |
Замена задней крышки | 4400 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2700 | 1500 |
Samsung Galaxy J7 Neo
Samsung Galaxy J7 Neo (SM-J701)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 4500 | 1500 |
Замена задней крышки | 1000 | |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 1500 |
Galaxy A
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01 (SM-A015)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2500 | 1000 |
Замена задней крышки | 1300 | 1000 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3000 | 1000 |
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A02 (SM-A022)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2600 | 1500 |
Замена задней крышки | 800 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 1500 |
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02s (SM-A025)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2700 | 1500 |
Замена задней крышки | 1400 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3600 | 1500 |
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A03 (SM-A035)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3000 | 1500 |
Замена задней крышки | 1200 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A10 (SM-A105F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2700 | 1500 |
Замена задней крышки | 1000 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1500 |
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A12 (SM-A125)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 2500 | 1500 |
Замена задней крышки | 1700 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 1500 |
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A13 (SM-A135)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 1500 | |
Замена задней крышки | 1200 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3700 | 1500 |
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A20 (SM-A205F)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 4400 | 1700 |
Замена задней крышки | 1400 | 1700 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2800 | 1700 |
Samsung Galaxy A20s
Samsung Galaxy A20s (SM-A207)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 4200 | 1700 |
Замена задней крышки | 2600 | 1700 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3800 | 1700 |
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A21s (SM-A217)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3600 | 1700 |
Замена задней крышки | 1400 | 1700 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 2900 | 1700 |
Samsung Galaxy A23
Samsung Galaxy A23 (SM-A235)
Наименование работ | Стоимость деталей , руб. | Стоимость работ , руб. |
Замена дисплея | 3400 | 1500 |
Замена задней крышки | 1200 | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи (внутренняя) | 3000 | 1500 |
Samsung Galaxy A3 2015